Vòng bi bạc đạn là một dạng của ổ trục, đây là cơ cấu cơ khí giúp giảm thiểu lực ma sát.
Bằng cách chuyển ma sát trượt của 2 bộ phận tiếp xúc nhau, khi chuyển động thành ma sát lăn giữa các con lăn hoặc viên bi được đặt cố định trong một khung hình khuyên.
Ma sát lăn này có độ lớn nhỏ hơn nhiều ( và chế độ bôi trơn cũng dễ dàng hơn nhiều ) so với ổ trượt.
Việc hư hỏng bạc đạn, nếu không được thay thế kịp thời sẽ làm hỏng các bộ phận liên quan như: làm xe nặng hơn, làm hỏng mòn trục hoặc có thể làm hỏng nồi bạc đạn.
Thị trương có rất nhiều vòng bi với chủng loại, kích cỡ, kích thước khác nhau.
Để có thể biết loại nào phù hợp cho việc sản xuất, chế tạo máy móc, bạn nên tìm hiểu và tra cứu kích thước vòng bi.
Hướng dẫn tra kích thước vòng bi bạc đạn:
OD: đường kính ngoài
ID: đường kính trong
T: độ dày ổ lăn
(đơn vị: mm)
ID | OD | T | Mã số |
30 | 55 | 13 | 6006 |
30 | 62 | 16 | 6206 |
30 | 72 | 19 | 6306 |
30 | 42 | 7 | 6806 |
30 | 47 | 9 | 6906 |
32 | 65 | 17 | 62132 |
32 | 75 | 20 | 63132 |
35 | 62 | 14 | 6007 |
35 | 72 | 17 | 6207 |
35 | 80 | 21 | 6307 |
35 | 47 | 7 | 6807 |
35 | 55 | 10 | 6907 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
40 | 52 | 7 | 6808 |
40 | 62 | 12 | 6908 |
45 | 75 | 16 | 6009 |
45 | 85 | 19 | 6209 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
45 | 58 | 7 | 6809 |
45 | 68 | 12 | 6909 |
50 | 80 | 16 | 6010 |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
50 | 65 | 7 | 6810 |
50 | 72 | 12 | 6910 |
55 | 90 | 18 | 6011 |
55 | 100 | 21 | 6211 |
55 | 120 | 29 | 6311 |
55 | 72 | 9 | 6801 |
55 | 80 | 13 | 6901 |
60 | 95 | 18 | 6012 |
60 | 110 | 22 | 6212 |
60 | 130 | 31 | 6312 |
60 | 78 | 10 | 6812 |
60 | 85 | 13 | 6912 |
65 | 100 | 18 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 6213 |
65 | 140 | 33 | 6313 |
65 | 85 | 10 | 6813 |
65 | 90 | 13 | 6913 |
70 | 110 | 20 | 6014 |
70 | 125 | 24 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 6314 |
70 | 90 | 10 | 6814 |
70 | 100 | 16 | 6914 |
75 | 115 | 20 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315 |
75 | 95 | 10 | 6815 |
75 | 105 | 16 | 6915 |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 140 | 26 | 6216 |
80 | 170 | 39 | 6316 |
80 | 100 | 10 | 6816 |
80 | 110 | 16 | 6916 |
85 | 130 | 22 | 6017 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317 |
85 | 110 | 13 | 6817 |
85 | 120 | 18 | 6917 |
Với bảng kích thước vòng bi này, bạn sẽ dễ dàng hiểu các thông số được trên các vòng bi, từ đó đưa ra những sự lựa chọn chính xác hơn.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các phụ tùng xe nâng tay,
Liên hệ ngay xenangbantudong.com để được tư vấn báo giá tốt nhất
Địa chỉ: số 10 đường 3C, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM
Email: sale.xenangnhatnam@gmail.com
Hotline: 0937 375 088